DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.101 s Değişim: 1.22% 157,89 Adet:   2.510 Mio.Lot Hacim:   75.891 Mio.TL
EN YÜKSEK 13203
EN DÜŞÜK 13,063
Açılış: 13.063 Dünkü Kapanış: 12.943

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,78 0,43 14:31:24
  • AGHOL 31,48 0,64 14:28:50
  • AKBNK 80,15 2,17 14:31:25
  • AKSA 9,92 1,43 14:30:48
  • AKSEN 67,90 1,27 14:31:07
  • ALARK 98,95 0,25 14:30:19
  • ALTNY 16,57 -0,84 14:31:37
  • ANSGR 26,32 1,78 14:31:02
  • ARCLK 112,50 0,99 14:30:50
  • ASELS 338,75 1,73 14:31:43
  • ASTOR 171,00 2,40 14:31:44
  • BALSU 14,64 3,32 14:30:54
  • BIMAS 657,00 -0,38 14:31:45
  • BRSAN 528,50 1,15 14:31:15
  • BRYAT 2.208,00 1,61 14:31:46
  • BSOKE 30,26 0,87 14:29:22
  • BTCIM 5,50 4,17 14:29:46
  • CANTE 1,51 1,34 14:31:02
  • CCOLA 70,85 2,83 14:30:15
  • CIMSA 48,74 2,61 14:31:21
  • CWENE 28,00 0,72 14:31:06
  • DAPGM 11,07 0,36 14:31:36
  • DOAS 197,20 2,39 14:31:36
  • DOHOL 20,02 0,70 14:30:58
  • DSTKF 1.638,00 1,74 14:31:48
  • ECILC 113,70 -0,26 14:30:42
  • EFOR 18,52 -1,44 14:31:18
  • EGEEN 5.985,00 1,18 14:30:53
  • EKGYO 21,76 0,74 14:31:28
  • ENERY 9,48 1,39 14:30:44
  • ENJSA 102,40 0,39 14:30:32
  • ENKAI 93,55 0,54 14:31:24
  • EREGL 28,96 0,35 14:31:48
  • EUPWR 33,60 4,02 14:30:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,97 2,41 14:31:09
  • FROTO 111,30 3,25 14:31:37
  • GARAN 141,20 1,88 14:30:59
  • GENIL 8,43 1,08 14:30:58
  • GESAN 44,96 2,60 14:31:37
  • GLRMK 153,60 1,32 14:30:53
  • GRSEL 355,00 1,21 14:30:16
  • GRTHO 238,10 2,28 14:29:04
  • GSRAY 1,15 1,77 14:31:35
  • GUBRF 497,00 -0,15 14:31:40
  • HALKB 42,94 1,18 14:31:37
  • HEKTS 2,94 1,03 14:31:21
  • ISCTR 15,04 1,62 14:31:48
  • ISMEN 44,50 1,83 14:31:47
  • IZENR 9,05 0,33 14:27:58
  • KCAER 11,48 9,96 14:31:18
  • KCHOL 193,60 1,84 14:31:27
  • KLRHO 203,60 -9,99 14:30:05
  • KONTR 8,73 1,75 14:31:36
  • KRDMD 30,94 2,93 14:31:43
  • KTLEV 47,52 10,00 14:25:36
  • KUYAS 72,25 1,40 14:31:22
  • MAGEN 46,80 -0,09 14:27:42
  • MAVI 42,54 0,52 14:31:36
  • MGROS 621,00 0,00 14:31:42
  • MIATK 36,22 0,95 14:30:57
  • MPARK 430,75 2,68 14:30:41
  • OBAMS 7,75 0,39 14:31:21
  • ODAS 5,84 0,34 14:31:29
  • OTKAR 373,50 2,33 14:31:29
  • OYAKC 23,94 1,53 14:30:50
  • PASEU 118,80 -2,06 14:31:39
  • PATEK 18,37 0,66 14:31:20
  • PETKM 19,38 3,80 14:31:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 182,60 0,44 14:31:46
  • QUAGR 3,20 9,97 14:29:56
  • RALYH 144,70 -0,34 14:31:30
  • REEDR 6,07 2,88 14:31:22
  • SAHOL 94,05 0,27 14:31:14
  • SASA 2,31 0,87 14:31:22
  • SISE 41,50 0,68 14:31:13
  • SKBNK 10,59 -0,75 14:30:47
  • SOKM 61,40 0,57 14:30:48
  • TABGD 259,00 4,77 14:30:45
  • TAVHL 302,75 -0,98 14:31:43
  • TCELL 110,30 -0,63 14:31:15
  • THYAO 290,00 0,78 14:31:37
  • TKFEN 73,35 6,54 14:31:48
  • TOASO 296,00 2,07 14:30:50
  • TRALT 51,50 -0,68 14:31:48
  • TRENJ 107,60 0,00 14:30:58
  • TRMET 148,30 -0,40 14:31:47
  • TSKB 12,13 1,17 14:31:44
  • TSPOR 0,97 2,11 14:28:18
  • TTKOM 61,60 -1,36 14:31:46
  • TTRAK 475,50 1,71 14:31:46
  • TUKAS 2,39 1,70 14:31:46
  • TUPRS 244,30 5,76 14:31:48
  • TUREX 7,07 4,12 14:31:38
  • TURSG 12,24 -0,81 14:31:43
  • ULKER 119,70 0,76 14:31:21
  • VAKBN 35,80 1,24 14:31:39
  • VESTL 28,54 2,81 14:31:13
  • YEOTK 39,80 0,00 14:31:45
  • YKBNK 37,72 2,44 14:31:42
  • ZOREN 3,01 1,35 14:31:46