DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.943 s Değişim: -0.83% -108,90 Adet:   5.162 Mio.Lot Hacim:   95.080 Mio.TL
EN YÜKSEK 13076
EN DÜŞÜK 12,916
Açılış: 13.074 Dünkü Kapanış: 13.052

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,47 1,33 17:33:03
  • AGHOL 28,06 1,01 17:32:48
  • AKBNK 68,70 -0,79 17:33:21
  • AKSA 10,56 -1,77 17:33:06
  • AKSEN 77,75 -1,08 17:33:08
  • ALARK 88,60 -0,95 17:33:22
  • ALTNY 14,72 1,94 17:33:18
  • ANHYT 109,70 -0,54 17:32:46
  • ANSGR 26,08 1,09 17:33:13
  • ARCLK 109,10 -1,53 17:33:04
  • ASELS 331,75 -1,41 17:33:18
  • ASTOR 206,80 -0,48 17:33:18
  • BALSU 14,41 -0,48 17:33:19
  • BIMAS 690,00 -1,92 17:33:14
  • BRSAN 517,00 -1,71 17:32:48
  • BRYAT 2.145,00 0,23 17:32:36
  • BSOKE 33,60 -1,12 17:33:06
  • BTCIM 6,12 -1,92 17:32:50
  • CANTE 1,67 -0,60 17:33:08
  • CCOLA 66,35 -2,93 17:33:16
  • CIMSA 49,30 -1,08 17:33:18
  • CVKMD 33,36 3,60 17:33:20
  • CWENE 29,82 1,43 17:33:00
  • DAPGM 14,00 -1,55 17:32:51
  • DOAS 194,10 0,15 17:33:07
  • DOHOL 19,49 -1,57 17:33:21
  • DSTKF 1.952,00 -0,05 17:32:45
  • ECILC 106,40 -1,39 17:32:37
  • EFOR 7,34 -9,94 17:33:04
  • EKGYO 19,52 -0,41 17:33:08
  • ENERY 8,44 -0,71 17:33:07
  • ENJSA 119,50 0,34 17:33:08
  • ENKAI 93,45 -0,95 17:33:21
  • EREGL 29,30 3,90 17:33:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 40,26 -2,66 17:32:47
  • EUREN 4,59 0,88 17:33:13
  • FENER 2,69 0,37 17:33:05
  • FROTO 99,80 -0,89 17:33:18
  • GARAN 130,40 -0,69 17:33:13
  • GENIL 11,26 1,81 17:32:59
  • GESAN 47,64 -0,87 17:33:18
  • GLRMK 189,20 3,96 17:33:22
  • GRSEL 308,25 -0,64 17:32:47
  • GRTHO 240,40 0,25 17:32:49
  • GSRAY 1,11 0,91 17:33:21
  • GUBRF 482,50 -1,78 17:33:18
  • HALKB 36,48 -0,71 17:33:06
  • HEKTS 2,88 -1,71 17:33:19
  • ISCTR 13,07 -0,83 17:33:18
  • ISMEN 41,06 0,88 17:33:17
  • IZENR 9,52 -0,83 17:32:49
  • KCHOL 191,70 -0,73 17:33:21
  • KLRHO 118,40 -8,22 17:33:18
  • KONTR 7,80 -3,58 17:33:22
  • KRDMD 31,92 0,76 17:33:21
  • KTLEV 78,35 -1,45 17:33:17
  • KUYAS 77,90 6,86 17:33:22
  • MAGEN 54,90 2,23 17:32:38
  • MAVI 41,46 -1,33 17:32:49
  • MGROS 603,00 -2,82 17:32:48
  • MIATK 41,74 -1,46 17:33:04
  • MPARK 410,00 -1,68 17:33:03
  • OBAMS 8,59 2,14 17:33:09
  • ODAS 6,32 3,27 17:33:07
  • OTKAR 370,00 0,27 17:33:00
  • OYAKC 23,70 -1,66 17:33:18
  • PAHOL 1,52 0,00 17:33:18
  • PASEU 119,10 0,42 17:32:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 17,73 -1,17 17:33:21
  • PETKM 19,86 -0,70 17:32:47
  • PGSUS 176,80 -1,17 17:33:17
  • PSGYO 2,44 1,67 17:32:22
  • QUAGR 3,17 -1,55 17:33:14
  • RALYH 199,90 0,76 17:33:14
  • REEDR 7,35 -1,61 17:33:10
  • SAHOL 88,75 -1,50 17:33:10
  • SARKY 26,98 -0,88 17:32:49
  • SASA 2,37 -2,87 17:33:18
  • SISE 43,88 -1,79 17:33:17
  • SKBNK 10,78 1,79 17:33:20
  • SOKM 52,05 -1,98 17:33:06
  • TABGD 246,00 1,23 17:32:01
  • TAVHL 318,75 -1,24 17:32:35
  • TCELL 107,10 0,19 17:33:06
  • THYAO 296,50 -1,08 17:33:18
  • TKFEN 101,80 -0,10 17:33:11
  • TOASO 263,75 -2,13 17:33:02
  • TRALT 43,72 -3,15 17:33:21
  • TRENJ 92,65 -2,58 17:33:05
  • TRMET 122,90 -2,15 17:33:17
  • TSKB 11,29 -1,05 17:32:38
  • TTKOM 58,55 0,43 17:32:29
  • TUKAS 2,32 -0,43 17:32:52
  • TUPRS 256,75 0,29 17:33:19
  • TUREX 7,98 -1,97 17:33:07
  • TURSG 12,54 -0,79 17:33:08
  • ULKER 116,40 -2,68 17:33:08
  • VAKBN 30,84 -1,60 17:33:07
  • VESTL 29,12 2,03 17:33:17
  • YKBNK 34,28 -0,98 17:33:18
  • ZOREN 2,88 1,77 17:33:18